Манометр МП3-УФ
Способ оплаты — Безналичный расчет | Поставка товара — По предоплате | Способ доставки — Самовывоз
Манометр МП3-УФ технический, М20х1,5; кл.1,5
Манометры избыточного давления показывающие МП3-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилена, хладона.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диаметр корпуса | 63, 100, 150 |
Резьба штуцера | М20х1,5 (по заказу G1/2 для 0,6; 1; 1,6; 2,5 МПа) |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
Класс точности | 1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа) |
Класс точности | 1,5; 2,5 |
Степень защиты приборов | IP40 (по заказу IP53, IP54) |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса не более | 0,5 кг |
Материал корпуса | сталь |
Стекло | техническое |
Штуцер, трубчатая пружина | латунь, бронза |
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в МПа | |
МП3-Уф | от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 |
Views: 11