Гайка прочная М20
Способ оплаты – Безналичный расчет | Поставка товара – По предоплате | Способ доставки – Самовывоз
Гайка прочная М20 ГОСТ 5915, ГОСТ Р 52645, черная и оцинкованная.
В наличии имеются гайки М10, 12, 16, 20, 22, 24, 27, 30, 36, черные и оцинкованные, классов прочности – 8,0; 10,0. При заказе обязательно указывайте эти параметры.
Гайка прочная М20, ГОСТ 5915, ГОСТ Р 52645 наиболее часто используются в машиностроении, промышленности и строительстве в качестве деталей соединения, а так же для стальных конструкций и в тяжелом машиностроении и других производствах в качестве деталей соединения.
В высокопрочных гайках кл.пр. 8,0; 10,0 шаг резьбы для каждого размера определяется соответствующим ГОСТу стандартом.
Марки стали: 40Х (основная), 35Х, 35, 40, Класс точности: B, Поле допуска резьбы: 6H.
У нас в наличии гайки классов прочности 8,0 и 10,0.
Гайка прочная шестигранная с обычным размером под ключ ГОСТ 5915.
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
мелкий | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
da | минимум | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
максимум | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | |
Высота, m | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | |
dw, не менее | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | |
Размер под ключ, S | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | |
Теоретическая масса 1000шт. гаек, кг | 12,06 | 18,41 | 28,91 | 37,61 | 71,42 | 85,67 | 122,9 | 175,3 | 242,5 | 416,8 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Гайка высокопрочная шестигранная с увеличенным размером под ключ ГОСТ Р 52645-2006 (ISO 4775).
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||
M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | ||
Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
Высота гайки (исполнение 1) , m | не менее | 16,4 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 22,9 | 26,3 | 29,1 | 35 |
не более | 17,1 | 18 | 20,7 | 23,6 | 24,2 | 27,6 | 30,7 | 36,6 | |
Высота гайки с уменьшенной головой (исполнение 2), m | не менее | 14,5 | 16,5 | 17,5 | 18,4 | 21,4 | 23,4 | 23,4 | 28,4 |
не более | 15,6 | 16,6 | 18,6 | 19,7 | 22,7 | 24,7 | 24,7 | 29,7 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 29,6 | 35 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | |
Размер под ключ, S | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг
Номинальный диаметр резьбы d | Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | |
нормальной высоты (Исполнение №1) | уменьшенной высоты (Исполнение №2) | |
M16 | 56 | 50 |
М18 | 72 | 66 |
М20 | 89 | 80 |
М22 | 130 | 108 |
М24 | 183 | 171 |
М27 | 224 | 224 |
М30 | 266 | 266 |
M36 | 454 | 368 |
Views: 21