Болт высокопрочный
Способ оплаты — Безналичный расчет | Поставка товара — По предоплате | Способ доставки — Самовывоз
Болт высокопрочный ГОСТ Р 52644, ГОСТ 22353, ГОСТ 7798, (ISO 7411), кл.пр.8.8, 10.9
В наличии имеются болты М16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36 с длиной стержня от 20 до 260 мм, с полной и неполной резьбой, черные и оцинкованные, высокопрочные кл.пр.8.8; 10.9. При заказе обязательно указывайте эти параметры.
Болт высокопрочный ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ 22353, ГОСТ 7798 наиболее часто используется в машиностроении, промышленности и строительстве в качестве деталей соединения, а так же для стальных конструкций и в тяжелом машиностроении и других производствах в качестве деталей соединения.
Высокопрочные болты кл.пр.8.8; 10.9 могут быть с полной или неполной резьбой. Шаг резьбы для каждого размера определяется соответствующим ГОСТу стандартом.
У нас в наличии болты кл.пр. 8.8; 10.9.
Размеры по ГОСТ Р 52644:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||
M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | ||
Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
Диаметр стержня, ds | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Высота головки, K | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 | |
Размер под ключ, S | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
Радиус под головкой, r | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
L > 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Класс прочности | Марки стали | Наружный диаметр резьбы d, мм | Механические свойства | |||
Временное сопротивление δв, H/мм2 | Твердость по Бринеллю, HB | |||||
не менее | не более | не менее | не более | |||
6,8 | 40Х | 42 | 650 | 850 | 181 | 363 |
48 | 600 | 800 | 181 | 363 | ||
8,8 | 40Х | 36 | 800 | 950 | 242 | 363 |
9,8 | 40Х | 30 | 900 | 1150 | 285 | 363 |
30Х3МФ | 42 | 900 | 1200 | 300 | 363 | |
30Х3МФ | 48 | 900 | 1200 | 268 | 363 | |
10,9 | 40Х | 16-27 | 1078 | 1274 | 331 | 388 |
30Х3МФ | 36 | 1000 | 1200 | 300 | 363 | |
30Х3МФ 30Х2НМФА | 36-48 | 1078 | 1275 | 331 | 388 |
Предел прочности, предел текучести с обязательной маркировкой на головке болта.
Класс прочности болтов | Характеристики болтов |
4.8 5.8 | Изготавливаются из марок стали 10, 20. Не высокая прочность на разрыв. Болты класса прочности 5.8 выдерживают нагрузки на 20% больше, чем 4.8. Широко применяются во всех отраслях народного хозяйства для малонагруженных соединений. |
8.8 | Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. Выдерживают в два раза большее разрушающее воздействие по сравнению с классом прочности 4.8 |
10.9 | Изготавливаются только из стали 20Г2Р или 40Х с последующей закалкой. Выдерживают разрушающее воздействие в 2.7 раза больше по сравнению с классом прочности 4.8. Высокий класс прочности позволяет применять крепежные изделия меньшего размера при тех же нагрузках. Незаменимы в механизмах, требующих частой сбореи — разборки, в грузоподъемных машинах и ответственных конструкциях. |
Условные обозначения болтов:
d – номинальный диаметр резьбы;
d1 – диаметр гладкой части стержня;
dw – диаметр опорной поверхности головки;
l – длина болта. S – ширина головки (размер под ключ);
e – диаметр описанной окружности;
hw – высота опорной поверхности головки;
k – высота головки;
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=16 мм, с размером «под ключ» S=27мм, длиной L=60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, без покрытия:
Views: 43